各学院:
开学伊始,实验室管理处对学校2008年实验室建设项目进行了一次全面调研,根据各学院提出的建设项目,实验室管理处汇总并报主管校长审阅修订,形成了2008年学校实验室建设计划初稿。计划项目根据学校实验室建设总体规划和学科发展规划,充分考虑了招生规模扩大、新专业实验室建设等因素,对学院提出的建设项目根据紧迫性,对项目排序逐年解决。2008年学校实验室建设项目要求各学院按照兰州理工大学实验室建设项目申请书认真填写,项目负责人对建设项目要熟悉,项目计划作到尽量节约、详细。
附:2008年各学院实验室建设项目
学 院 | 项目名称 | 建设内容 |
化工学院 | 化工过程控制 | 新建项目 |
化工学院 | 仿真实验室 | 计算机40台 |
机电学院 | 工业工程实验室 | 新建项目 |
机电学院 | CAD/CAM室 | 计算机80台、车床5套 |
土木学院 | 给排水实验室 | 新建项目 |
材料学院 | 材控实验室 | 增加套数 |
理学院 | 力学实验室 | 组合实验台30套2套多媒体 |
理学院 | 数值计算室 | 计算机40台、软件 |
理学院 | 物理实验室 | 实验台、椅 |
流体学院 | 水利水电 | 全站仪测流仪等 |
流体学院 | | 实验台、椅 |
电信学院 | 电子专业实验室 | 新建项目 |
电信学院 | 电工实验室 | 补充交流毫伏表、万用表、窗帘等 |
生命学院 | 制药工程实验室 | 通风柜、实验台 |
生命学院 | 原子吸收 | 安装 |
经管学院 | 数据库建设 | 软件 |
经管学院 | | 计算机80套 |
经管学院 | 会计实验室 | 更新 |
外语学院 | 大外自主学习室 | 2间各60座 |
外语学院 | 专业自主学习室 | 1间20座 |
艺术设计 | 视觉传达实验室 | 新建项目 |
艺术设计 | 公共美术基础 | 增加套数 |
计算中心 | | 计算机50台 |
实验室管理处
2008-3-24